|
|||||
配置参数 | |||||
底盘 | 专用车车型 |
DLQ5040ZXXCA5 CLQ5040ZXX5CA CLW5041ZXXC5 JDA5040ZXXCA5 |
SLS5040ZXXC5 | ||
轴距 | 2400mm | 2600mm | 2860mm | 3360mm | |
车系 | 霸铃Ⅴ(底盘CA1040K3LE5) | 霸铃Ⅴ(底盘CA1040K2L3E5-1) | |||
车身宽度 | 1690mm | ||||
发动机 | 4DW93-78E5 | 4DW93-84E5、YN27CRE1、YN33CRE2、D19TCIE1 | |||
变速箱规格 | MT78 | MT85 | |||
前桥规格 | 1吨梁 | 2吨工字梁 | |||
后桥规格 | 1T后桥、5.125 | 2吨冲焊桥5.125 | 2吨冲焊桥5.125(选装3T) | ||
轮胎规格 | 6.00-15LT 10PR | 6.50-16 8PR,6.50R16 8PR,7.00-16 6PR,7.00R16 6PR | |||
制动装置 | 油制动+中央盘式/双分泵、ABS | 断气刹+ABS | |||
弹簧片数 | 4/5+2 | 3/7+6,4/8+8,9/10+5 | |||
车架 | 单层142mm腹高 | 170腹高全铆接(局部加强) | |||
制动型式 | 液制动 | 气制动 | |||
前后轮距 | 1385(mm)/1287,1380(mm) | 1419,1453,1432(mm)/1437,1445(mm) | |||
转向装置 | 可调方向/带动力转向 | 可调方向/带动力转向 | |||
外形尺寸 |
4190,4470,4590×1670,1750×1950(mm) 4550,4750×1720,1785×1950(mm) 4210,4410×1700,1910×2080(mm) 4310,4630×1700,1810×1950(mm) |
5190×1870×2140(mm) | |||
上装 | 箱体容积 | 2-5m³ | |||
操作方式 |
手动或者手电一体
|
|
|||||
配置参数 | |||||
底盘 | 专用车车型 |
DLQ5040ZXXCA5 CLQ5040ZXX5CA CLW5041ZXXC5 JDA5040ZXXCA5 |
SLS5040ZXXC5 | ||
轴距 | 2400mm | 2600mm | 2860mm | 3360mm | |
车系 | 霸铃Ⅴ(底盘CA1040K3LE5) | 霸铃Ⅴ(底盘CA1040K2L3E5-1) | |||
车身宽度 | 1690mm | ||||
发动机 | 4DW93-78E5 | 4DW93-84E5、YN27CRE1、YN33CRE2、D19TCIE1 | |||
变速箱规格 | MT78 | MT85 | |||
前桥规格 | 1吨梁 | 2吨工字梁 | |||
后桥规格 | 1T后桥、5.125 | 2吨冲焊桥5.125 | 2吨冲焊桥5.125(选装3T) | ||
轮胎规格 | 6.00-15LT 10PR | 6.50-16 8PR,6.50R16 8PR,7.00-16 6PR,7.00R16 6PR | |||
制动装置 | 油制动+中央盘式/双分泵、ABS | 断气刹+ABS | |||
弹簧片数 | 4/5+2 | 3/7+6,4/8+8,9/10+5 | |||
车架 | 单层142mm腹高 | 170腹高全铆接(局部加强) | |||
制动型式 | 液制动 | 气制动 | |||
前后轮距 | 1385(mm)/1287,1380(mm) | 1419,1453,1432(mm)/1437,1445(mm) | |||
转向装置 | 可调方向/带动力转向 | 可调方向/带动力转向 | |||
外形尺寸 |
4190,4470,4590×1670,1750×1950(mm) 4550,4750×1720,1785×1950(mm) 4210,4410×1700,1910×2080(mm) 4310,4630×1700,1810×1950(mm) |
5190×1870×2140(mm) | |||
上装 | 箱体容积 | 2-5m³ | |||
操作方式 |
手动或者手电一体
|